| Velocità avanzamento | 2400 min^-1 |
|---|---|
| Altezza | 25.4 mm |
| Profondità di taglio nel legno | 80 mm |
| Profondità di taglio nella plastica | 12 mm |
| Profondità di taglio nel metallo | 10 mm |
| Tagli obliqui max | 47 ° |
| Cambio lama manuale | yes |
| Lunghezza | 235 mm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 225 mm |
| Peso lordo imballo singolo | 2.33 kg |
| Peso prodotto | 1.82 kg |
Documentazione
Scarica disegno esploso per TE-JS 18 Li-Solo
Scarica libretto d’istruzioni per TE-JS 18 Li-Solo

Scarica scheda tecnica di TE-JS 18 Li-Solo 
Scarica scheda tecnica di TE-JS 18 Li-Solo 