Adatto per l’installazione in hotel, bar, ristoranti, giardini, tunnel, strade e insegne pubblicitarie.
| Dati Elettrici | |
|---|---|
| Classe di Efficienza Energetica (ELL) | |
| Potenza | 20 W |
| Potenziale | 220-240 V |
| Frequenza di Ingresso | 50-60 Hz |
| Intensità Corrente | 140 mA |
| Dati di Illuminazione | |
|---|---|
| Lumen | 1600 lm |
| Equivalenza | 104 W |
| Mantenimento del Flusso Luminoso | ≥90% |
| Intensità di Picco | 717 cd |
| Dati Tecnici | |
|---|---|
| Angolo di Illuminazione | 120° |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Fattore Potenza | ≥0,5 |
| Resa Cromatica | ≥80 CRI (Ra) |
| Consistenza Colore | <6 |
| Tempo di Accensione | <0,5 s |
| Temperatura Colore | 4000 °K |
| Dimmerabile | No |
| Vita Nominale | 25000 h |
| Temperatura di Utilizzo | -20 °C a +45 °C |
| Cicli di Accensione | 15000 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Lunghezza | 13,4 cm |
| Larghezza | 2 cm (staffa chiusa) 6,8 cm (staffa aperta) |
| Altezza | 9,8 cm |
| Peso | 270 g |
| Dimensioni Master box | |
|---|---|
| Pezzi | 20 |
| Lunghezza | 31 cm |
| Larghezza | 28 cm |
| Altezza | 27 cm |
| Peso | 10 kg |
| Parametri Visuali | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale | Alluminio pressofuso e vetro temperato |
| Dati Prodotto | |
|---|---|
| EAN | 8052440828302 |
| Codice Prodotto | 8302 |
| Packaging | Carton Box |